MAHSULOTLAR: ε-Polilizin
CAS: 28211-04-03
Molekulyar og'irligi: 4130~5776
Molekulyar formulasi: [C6H12N2O٠HCl]n٠H2O
STANDART
| Elementlar | Standart | 
| Ko'rinish | Krem rangdan sariq xali to'zalangan | 
| Tarkib | ≥95.0% | 
| Suyuqda yo'qolish | ≤8.0% | 
| Qorin. | ≤2% | 
| pH (1% Titrimetrik hal) | 3.0~5.0 | 
| Pb. | ≤2.0mg/Kg | 
| Jami As.(As2O3 sifatida) | ≤3.0mg/kg | 
| E. coli | <3.0MPN/g | 
| Koliformlar | ≤3.0MPN/g | 
| Salmonella | 25g Manfiy | 
| Listeria monocytogenes | 25g Manfiy | 
Ariza standartlari
| Ovqat kategoriyasi raqami | Ovqat kategoriyasi | Maksimal doza(g/kg) | 
| 07.0 | Nonushta | 0.15 g/kg | 
| 08.03 | Pishirilgan go'sht | 0.25 | 
| 14.02 | Meva va sabzavot suyi | 0.2 g/L | 
| 04.0 | Mevalar, sabzavotlar, doriy o'simliklar, yeyilgan fungi va algalar | 0.30 | 
| 06.02 | Shirinlik mahsulotlari | 0.25 | 
| 06.03 | Bug'doy un va mahsulotlari | 0.30 | 
| 06.03.02.01 | Yangi bug'doy mahsulotlari (masalan: taza makaron, wonton to'pi, manti to'pi) | 0.5 | 
| 06.05 | Nişasta mahsulotlari | 0.5 | 
| 06.07 | Tez pişiriladigan qozonma, un mahsulotlari | 0.5 | 
| 07.04.02 | Qalin qorak mahsulotlari | 0.40 | 
| 10.02.01 | Tuzlangan tuxum | 0.5 | 
| 08.0 | Go'sht va pishirilgan go'sht mahsulotlari | 0.30 | 
| 12.0 | Muzlatkich | 0.50 | 
| 14.0 | Ichimliklar | 0.20 | 
PAKET
■ 500g/shishka, 20 shishka/korobka
■ 1.0kg/sumka, 10kg/korobka

