PRODUKTE: ε-Polylysin
CAS: 28211-04-03
Molekulargewicht: 4130~5776
Molekülformel: [C6H12N2O٠HCl]n٠H2O
STANDARD
| Artikel | Standard | 
| Aussehen | Cremiges bis gelbes Pulver | 
| Inhalt | ≥95,0% | 
| Verlust bei Trocknung | ≤8,0% | 
| Asche. | ≤2% | 
| pH (1% Titrimetrische Lösung) | 3,0~5,0 | 
| Pb. | ≤2,0mg/Kg | 
| Gesamt As (als As2O3) | ≤3,0mg/kg | 
| E. coli | <3,0MPN/g | 
| Kolibakterien | ≤3,0MPN/g | 
| Salmonellen | 25g negativ | 
| Listeria monocytogenes | 25g negativ | 
Anwendungsstandards
| Lebensmittel-Kat-Nr | Lebensmittelkategorie | Maximale Dosierung (g/kg) | 
| 07.0 | Bäckerei | 0,15 g/kg | 
| 08.03 | Gekochtes Fleisch | 0,25 | 
| 14.02 | Obst- und Gemüsesaft | 0,2 g/L | 
| 04.0 | Obst, Gemüse, Bohnen, essbare Pilze und Algen | 0,30 | 
| 06.02 | Reisprodukte | 0,25 | 
| 06.03 | Weizenmehl und Produkte | 0,30 | 
| 06.03.02.01 | Frische Weizenprodukte (wie: frische Nudeln, Wonton-Haut, Dumpling-Haut) | 0,5 | 
| 06.05 | Stärkeprodukte | 0,5 | 
| 06.07 | Instant-Reis, Mehlprodukte | 0,5 | 
| 07.04.02 | Grobkornprodukte | 0,40 | 
| 10.02.01 | Mariniertes Ei | 0,5 | 
| 08.0 | Fleisch und gekochte Fleischprodukte | 0,30 | 
| 12,0 | Gewürz | 0,50 | 
| 14,0 | Getränke | 0,20 | 
VERPACKUNG
■ 500g/Flasche, 20 Flaschen/Karton
■ 1,0kg/Beutel, 10kg/Karton

